Toutes les couches DMX  
  Les couches classiques DMX  
  Les couches spéciales DMX  
  Les couches dures DMX  
  Les couches minces DMX  
  Les couches lisses DMX  
Liste des revêtements DMX
Liste de tous les revêtements DMX
Utiliser les bouttons ci-dessus pour filtrer la liste
Revêtement Structure du revêtement Désignation chimique Nanodureté (HV) Coefficient de frottement (f) Epaisseur standard (µm) Tenue à chaud (°C) Couleur PDF
DM 100 Multi-couche Ti, N 2400 0.55 2.5 – 3.5 650 couleur or Fiche technique DM100 et DM101
DM 101 Multi-couche Ti, N 2400 0.55 1.0 – 1.8 650 couleur or Fiche technique DM100 et DM101
DM 200 Multi-couche évolutif Ti, C, N 3700 0.2 2.0 – 3.0 400 couleur gris-bleu Fiche technique DM200 et DM201
DM 200 F Multi-couche évolutif Ti, C, N 3700 0.15 2.0 – 3.0 400 couleur gris-bleu Fiche technique DM200 et DM201
DM 201 Multi-couche évolutif Ti, C, N 3700 0.2 1.0 – 1.8 400 couleur gris-bleu Fiche technique DM200 et DM201
DM 201 F Multi-couche évolutif Ti, C, N 3700 0.15 1.0 – 1.8 400 couleur gris-bleu Fiche technique DM200 et DM201
DM 210 Multi-couche Ti, N / Ti, C, N 3500 0.2 4.0 – 6.0 400 couleur gris-bleu Fiche technique DM210
DM 300 Mono-couche Cr, N 1800 0.3 2.0 – 3.0 700 couleur gris-argent Fiche technique DM300
DM 300 F Mono-couche Cr, N 1800 0.22 2.0 – 3.0 700 couleur gris-argent Fiche technique DM300
DM 302 Mono-couche Cr, N 1800 0.3 2.0 – 3.0 700 couleur gris-argent Fiche technique DM300
DM 304 Multi-couche Cr, N 1900 0.3 2.0 – 3.0 700 couleur gris-argent Fiche technique DM300
DM 310 Multi-couche Cr, N / Cr 2200 0.3 9.0 – 11.0 700 couleur gris-argent Fiche technique DM300
DM 1200 Mono-couche Zr, N 2800 0.5 2.0 – 3.0 600 couleur jaune-pale Fiche technique DM1200
DM 1200 F Mono-couche Zr, N 2800 0.38 2.0 – 3.0 600 couleur jaune-pale Fiche technique DM1200
DM 1220 Mono-couche DMX 4000 0.33 2.0 – 3.0 600 couleur or Fiche technique DM1220
DM 2000 Multi-couche Ti, Al, N 3500 0.5 2.5 – 3.5 800 couleur or Fiche technique DM2000
DM 2100 Evolutif Ti, Al, C, N 2800 0.25 2.0 – 3.0 700 couleur or Fiche technique DM2100
DM 2200 Mono-couche Ti, Al, N 3800 0.6 2.5 – 3.5 900 couleur or Fiche technique DM2200 et 2201
DM 2200 F Mono-couche Ti, Al, N 3800 0.42 2.5 – 3.5 900 couleur or Fiche technique DM2200 et 2201
DM 2201 Mono-couche Ti, Al, N 3800 0.6 1.0 – 1.8 900 couleur or Fiche technique DM2200 et 2201
DM 2201 F Mono-couche Ti, Al, N 3800 0.42 1.0 – 1.8 900 couleur or Fiche technique DM2200 et 2201
DM 2300 Nanocristalline DMX 4200 0.34 2.0 – 3.0 1100 couleur gris-argent Fiche technique DM2300 et 2380
DM 2300 F Nanocristalline DMX 4200 0.25 2.0 – 3.0 1100 couleur gris-argent Fiche technique DM2300 et 2380
DM 2380 Nanocristalline DMX 4200 0.15 2.0 – 3.0 1100 couleur or Fiche technique DM2300 et 2380
DM 2380 F Nanocristalline DMX 4200 0.12 2.0 – 3.0 1100 couleur or Fiche technique DM2300 et 2380
DM 2400 Multi-couche Al, Cr, N 3500 0.34 3.0 – 4.0 1100 couleur gris-argent Fiche technique DM2400 et 2401
DM 2400 F Multi-couche Al, Cr, N 3500 0.25 3.0 – 4.0 1100 couleur gris-argent Fiche technique DM2400 et 2401
DM 2401 Multi-couche Al, Cr, N 3500 0.34 1.5 – 2.0 1100 couleur gris-argent Fiche technique DM2400 et 2401
DM 2401 F Multi-couche Al, Cr, N 3500 0.25 1.5 – 2.0 1100 couleur gris-argent Fiche technique DM2400 et 2401
DM 2500 F Nanocristalline DMX 5000 0.33 2.5 – 3.5 1100 couleur bleu-nuit Fiche technique DM2500, 2510 et 2520
DM 2510 F Nanocristalline DMX 5000 0.33 4.5 – 6.0 1100 couleur bleu-nuit Fiche technique DM2500, 2510 et 2520
DM 2530 F Nanocristalline DMX 4800 0.33 3.5 – 5.0 1100 couleur bleu-nuit Fiche technique DM2500, 2510 et 2520
DM 3000
MOVIC®
Mono-couche Mo, S NC < 0.05 < 1.0 800 couleur gris-vert Fiche technique DM3000
DM 3100 Evolutif Cr, C / Cr, N 2000 0.15 1.0 – 2.0 400 couleur gris-noir Fiche technique DM3100